Mapy Gołębników



Lista Gołębników
LpNr
sekcji
Nazwa
sekcji
GołębnikSzerokośćDługość
1 1Karłubiec101 KONIECZKO JOACHIM 50°31'37.00" 18°00'40.00"
2 1Karłubiec107 GABOR JAN ROLAND 50°28'53.00" 17°59'17.59"
3 1Karłubiec110 MATEJA JAN 50°29'20.09" 17°58'46.89"
4 1Karłubiec111 PIETRUSZKA NORBERT 50°29'28.09" 18°00'4.00"
5 1Karłubiec112 PROKOPIUK STEFAN 50°29'28.00" 17°58'20.00"
6 1Karłubiec116 FRANK BERNARD 50°29'44.19" 18°00'06.09"
7 1Karłubiec119 HOLEWA ANDRZEJ 50°29'33.79" 18°01'32.49"
8 1Karłubiec122 KUBICZEK DARIUSZ 50°28'47.49" 17°59'07.19"
9 1Karłubiec130 ZUKLIŃSKI MAREK. DAR. 50°28'52.00" 17°59'9.00"
10 1Karłubiec131 HORNATKIEWICZ JANUSZ 50°30'25.30" 17°57'37.29"
11 2Gogolin 202 SG NOWAK A. I Z. 50°26'38.19" 18°04'39.00"
12 2Gogolin 203 BLANIA KRZYSZTOF 50°29'23.29" 18°05'00.49"
13 2Gogolin 204 BUREJZA ANDRZEJ 50°26'25.00" 18°04'46.00"
14 2Gogolin 205 GROCHLA DAMIAN 50°29'12.00" 17°58'40.49"
15 2Gogolin 206 LEBIEDZIEJEWSKI RYSZAR50°34'28.00" 17°52'10.00"
16 2Gogolin 207 GABOR GERARD 50°29'04.49" 18°01'04.19"
17 2Gogolin 208 HOLEWA JERZY 50°30'00.00" 18°01'38.00"
18 2Gogolin 210 ROMANEK BERNARD 50°29'52.00" 18°01'58.00"
19 2Gogolin 211 KANZ PIOTR 50°31'42.49" 18°03'44.79"
20 2Gogolin 213 MACHURA HENRYK 50°27'31.00" 18°01'43.00"
21 2Gogolin 214 FAIT JOACHIM 50°29'3.00" 18°01'00.19"
22 2Gogolin 215 NOCOŃ JÓZEF 50°28'47.00" 18°03'02.00"
23 2Gogolin 218 GROCHLA TEAM 50°29'31.49" 18°00'07.80"
24 2Gogolin 221 NATORSKI ADRIAN 50°29'41.49" 18°00'13.60"
25 2Gogolin 225 LAUFER ARKADIUSZ 50°29'12.79" 18°01'18.19"
26 2Gogolin 228 GAWLIK MIROSŁAW 50°29'48.89" 18°01'47.39"
27 2Gogolin 229 WOJTASZEK BERNARD 50°29'14.00" 18°01'57.00"
28 2Gogolin 232 KUBASZCZYK KRZYSZTOF 50°29'10.59" 18°01'50.49"
29 3 308 STACH KAROL 50°31'4.00" 17°56'19.19"
30 3 317 WIESZALA HENRYK 50°28'49.79" 17°57'56.40"
31 3 318 TEAM PRZYWARA 50°31'34.69" 17°58'04.49"
32 3 320 SOCHA HUBERT 50°30'00.39" 17°57'52.40"
33 3 327 PIECHACZEK NORBERT 50°35'11.79" 17°56'09.89"
34 3 329 PIECHOTA JERZY 50°32'30.09" 17°55'33.29"
35 3 330 WOLF MARCIN 50°31'03.39" 17°57'47.00"
36 3 331 SUFFNER DENIS 50°30'02.90" 17°57'49.10"
37 3 335 RUDNIK PIOTR 50°28'46.00" 17°57'54.00"
38 3 337 BUREJZA ANDRZEJ 50°26'25.00" 18°04'46.00"
39 3 350 SIMON MANFRED 50°30'14.00" 17°57'54.69"
40 3 351 PRZYWARA RUDOLF 50°30'13.00" 17°57'56.80"
41 3 352 KUBICZEK ALOJZY 50°31'02.09" 17°58'39.49"
42 4Otmęt401 RADZIEJ KRYSTIAN 50°28'37.00" 17°59'4.00"
43 4Otmęt402 RUDNIK PIOTR 50°28'46.00" 17°57'54.00"
44 4Otmęt403 MIERZWA B. I K. 50°28'45.89" 17°58'41.59"
45 4Otmęt411 NIEDZIELSKI MIECZYSŁA 50°29'5.00" 18°01'12.00"
46 4Otmęt413 PIERZCHAŁA HENRYK 50°29'28.00" 17°58'20.00"
47 4Otmęt414 POST JÓZEF 50°27'24.00" 18°01'40.00"
48 4Otmęt415 DRÓŻDŻ BOGDAN 50°29'28.00" 17°58'20.00"
49 4Otmęt417 SEMPOWICZ BOGDAN 50°28'59.00" 17°59'6.00"
50 4Otmęt418 ORŁOWSKI ADAM 50°28'38.00" 17°58'55.00"
51 4Otmęt430 SZPITALAK ROBERT 50°29'28.00" 17°58'20.00"
52 4Otmęt431 NOGACKI EDMUND 50°29'28.00" 17°58'20.00"
53 5Kąty Opolskie502 WIDERA JERZY 50°34'23.59" 17°59'11.89"
54 5Kąty Opolskie503 KUBICZEK ALOJZY 50°31'02.09" 17°58'39.49"
55 5Kąty Opolskie507 SWOBODA JÓZEF 50°32'24.79" 18°04'38.69"
56 5Kąty Opolskie508 GUS ALOJZY 50°34'11.39" 18°03'4.00"
57 5Kąty Opolskie510 GAJDA J. - WIESZALA J.50°33'32.50" 17°58'15.00"
58 5Kąty Opolskie511 KREMER PIOTR 50°33'03.20" 17°58'10.79"
59 5Kąty Opolskie512 KILISZ NORBERT 50°34'12.19" 17°59'28.69"
60 5Kąty Opolskie513 JAROSZ MANFRED 50°33'35.00" 17°58'29.00"
61 5Kąty Opolskie514 SIMON MANFRED 50°30'14.00" 17°57'54.69"
62 5Kąty Opolskie515 PRZYWARA RUDOLF 50°30'13.00" 17°57'56.80"
63 5Kąty Opolskie516 SOCHA HUBERT 50°30'00.39" 17°57'52.40"
64 5Kąty Opolskie525 KOWOL KONRAD 50°34'11.49" 18°02'24.59"
65 5Kąty Opolskie526 KAŁUŻA ADRIAN 50°32'25.00" 18°04'25.00"
66 5Kąty Opolskie528 JONCZYK JERZY 50°34'9.00" 18°02'49.00"
67 5Kąty Opolskie531 CHUDALA WALDEMAR 50°34'18.00" 18°03'4.00"
68 5Kąty Opolskie535 DZIUK NORBERT 50°34'18.29" 18°02'51.59"
69 5Kąty Opolskie536 GONSIOR KRZYSZTOF 50°34'14.39" 18°03'03.09"
70 5Kąty Opolskie538 MIENTUS JOZEF DAMIAN 50°35'01.19" 18°06'28.69"
71 5Kąty Opolskie547 GISA KRZYSZTOF 50°34'17.00" 18°03'7.00"
72 5Kąty Opolskie548 PIÓRKOWSKI WIESŁAW 50°33'42.00" 18°02'9.00"
73 5Kąty Opolskie549 ŁAZNIOWSKI HENRYK 50°34'05.39" 17°59'03.09"
74 5Kąty Opolskie550 KARDELA NARCYZ 50°35'59.49" 17°58'23.49"
75 5Kąty Opolskie551 ROCZEK ANTONI 50°34'11.29" 17°59'10.89"
76 7Zdzieszowice705 OREMEK WOJCIECH 50°26'11.09" 18°07'38.59"
77 7Zdzieszowice707 RYGOŁ BERNARD 50°25'2.00" 18°06'44.00"
78 7Zdzieszowice710 JOŃCA JAN I SEBASTIAN 50°25'2.00" 18°06'52.00"
79 7Zdzieszowice717 RUSINEK LESLAW 50°26'19.29" 18°07'25.79"
80 7Zdzieszowice718 PENKALA HENRYK 50°28'00.00" 18°07'12.00"
81 7Zdzieszowice719 SZCZYGIEŁ JÓZEF 50°25'27.00" 18°11'2.00"
82 7Zdzieszowice722 POLLOK NORBERT 50°25'05.39" 18°07'01.69"
83 7Zdzieszowice723 JOŃCA SEBASTIAN 50°25'2.00" 18°06'52.00"
84 7Zdzieszowice724 POLLOK ANTONI 50°25'05.39" 18°07'01.69"
85 7Zdzieszowice728 KOWALCZYK WILHELM 50°27'15.19" 18°07'52.69"
86 7Zdzieszowice729 KOZIOLEK JERZY 50°24'55.00" 18°07'15.00"
87 7Zdzieszowice730 KWIOTEK KRYSTIAN 50°24'12.00" 18°07'23.00"
88 7Zdzieszowice731 PIESZKALA MARIAN 50°25'36.00" 18°07'26.00"
89 8 801 TEAM GAMZA-MAZUR 50°25'48.00" 18°10'50.00"
90 8 805 KAPŁON TERESA I JAN 50°24'3.00" 18°07'39.00"
91 8 806 TISZBIEREK NORBERT 50°25'47.00" 18°11'21.00"
92 8 808 KWIOTEK MARIAN 50°24'4.00" 18°07'53.00"
93 8 811 SPAŁEK - PATEROK 50°28'25.00" 18°11'00.00"
94 8 814 JACEK PIOTR TERESA 50°25'50.79" 18°10'51.19"
95 8 815 GOLA MAREK 50°26'1.00" 18°10'54.00"
96 8 826 SMYKAŁA KLAUDIUSZ 50°25'00.39" 18°10'37.39"
97 8 827 KOZUBEK BERNADETA 50°23'48.09" 18°12'34.59"
98 8 831 PLACHETKA PIOTR 50°28'18.79" 18°13'42.79"
99 8 832 RAŚ SŁAWOMIR 50°25'46.09" 18°11'23.00"
100 8 834 KOZUBEK HUBERT 50°23'48.09" 18°12'34.59"
101 8 836 NOWAK ZYGFRYD 50°26'38.19" 18°04'39.00"